6M 130Tractor
- 156 hp (115 kW) potencia máx. (ECE-R120) con IPM
- Motor de 4,5 l con 4 cilindros
- 6,2 t y 2580 mm de distancia entre ejes
- Elección de transmisión PowrQuad™ Plus, AutoQuad™ Plus, CommandQuad™ Plus o AutoPowr™
Los tractores 6M de bastidor pequeño ofrecen más tracción en el campo, son lo suficientemente ágiles para trabajar con una pala cargadora y se mueven más rápido en la carretera.
Una máquina sólida con un máximo de 177 hp gracias a la gestión inteligente de potencia, mayor capacidad de carga y hasta 4 toneladas de carga útil, con neumáticos más grandes para una menor compactación. ¡Fabuloso!
Nuestro resistente diseño de bastidor completo oculta una excelente agilidad que otorga un rendimiento eficiente a la pala cargadora frontal, en la que una distancia entre ejes de 2580 mm permite una maniobrabilidad máxima.
Los potentes motores, de diseño ligero y compacto, y con un refuerzo adicional de 20 hp logran un rendimiento natural para los tractores en aplicaciones de transporte.
Descripción del motor | John Deere PowerTech™ PSS | |||
---|---|---|---|---|
Cilindrada del motor | 4,5 L 275 cu in. |
|||
Potencia nominal del motor | 130 hp 96 kW |
|||
Potencia máxima del motor | 143 hp 105 kW |
|||
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Potencia nominal de la TDF (hp SAE) | ||||
Potencia máxima de la TDF | ||||
Potencia máxima de la toma de fuerza (TDF) al régimen nominal del motor con la Gestión inteligente de potencia (IPM) | ||||
Tipo de transmisión | De serie: PowrQuad Plus de John Deere de 24 marchas, 40 km/h Opcional: PowrQuad Plus de John Deere de 16 marchas, 30 km/h AutoQuad Plus de John Deere de 24 marchas, 40 km/h y 50 km/h CommandQuad Plus de John Deere de 24 marchas, 40 km/h y 50 km/h AutoPowr™/IVT™ de 40 km/h y 50 km/h Transmisión lenta disponible: PowrQuad Plus y AutoQuad Plus |
|||
Salida nominal de la bomba hidráulica | De serie: bomba de 35 cc: 80 l/min Opcional: bomba de 45 cc: 114 l/min |
|||
Categoría del enganche trasero (denominación SAE) | 2/3N | |||
Peso de la maquinaria de serie | 6200 kg |
Descripción | John Deere PowerTech™ PSS | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de motor | 4045HL555 | |||
Familia del motor | PSS | |||
Régimen nominal | 2100 rpm | |||
Aspiración | Dos turbocompresores, turbocompresor de geometría variable con turbocompresor de geometría fija en serie | |||
Camisas de cilindro | ||||
Nivel de emisiones | Fase V | |||
Tipo de postratamiento | Filtro de partículas diésel (DPF) con catalizador de oxidación (DOC) y reducción catalítica selectiva (SCR) que utiliza fluido de escape diésel (DEF) | |||
Cilindrada | 4,5 L 275 cu in. |
Potencia nominal | 130 hp 96 kW |
|||
---|---|---|---|---|
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Potencia nominal de la TDF (hp SAE) | ||||
Potencia máxima de la TDF | ||||
Gestión inteligente de potencia | Aplicaciones de toma de fuerza (TDF) móvil o de transporte Potencia adicional del motor (hp ISO) a 2100 r. p. m.: 14,9 kW 20 hp |
|||
Reforzador de potencia | ||||
Potencia máxima de la toma de fuerza (TDF) al régimen nominal del motor con la Gestión inteligente de potencia (IPM) | ||||
Potencia máxima del motor | 143 hp 105 kW |
|||
Potencia máxima del motor con Gestión inteligente de potencia (IPM) | ||||
Par motor máximo (sin reforzador de potencia a 1600 r. p. m. del motor) | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Par motor máximo | 609 Nm | |||
Potencia de la barra de tiro | ||||
Aumento del par de apriete de la TDF | 40 percent | |||
Sistema de inyección de combustible y control | ||||
Tipo de filtro de aire del motor |
Tipo | De serie: PowrQuad Plus de John Deere de 24 marchas, 40 km/h Opcional: PowrQuad Plus de John Deere de 16 marchas, 30 km/h AutoQuad Plus de John Deere de 24 marchas, 40 km/h y 50 km/h CommandQuad Plus de John Deere de 24 marchas, 40 km/h y 50 km/h AutoPowr™/IVT™ de 40 km/h y 50 km/h Transmisión lenta disponible: PowrQuad Plus y AutoQuad Plus |
|||
---|---|---|---|---|
Generación de energía eléctrica integrada | ||||
Inversor | Inversor izquierdo electrónico | |||
Embrague; húmedo/seco | ||||
Transmisión lenta | Opcional |
Tipo | De serie: Con compensación de presión (PC) Opcional: Sistema hidráulico de presión y caudal compensados (PFC) con función de detección de carga |
|||
---|---|---|---|---|
Salida indicada de la bomba | De serie: bomba de 35 cc: 80 l/min Opcional: bomba de 45 cc: 114 l/min |
|||
Caudal disponible en una única VMD trasera | ||||
Caudal disponible en las VMD delanteras | ||||
Caudal de aceite disponible en una sola VMD trasera (tipo 200) | ||||
Caudal de aceite disponible en una sola VMD trasera (tipo 450) | ||||
Caudal de aceite disponible en una sola VMD trasera (tipo 450E) | ||||
Número de válvulas de control selectivo (VMD) traseras | De serie: Dos acopladores ISO Opcional: Dos a cuatro acopladores ISO |
|||
Número de válvulas de control selectivo (VMD) centrales | Hasta tres | |||
Número de válvulas de control selectivo (VMD) delanteras | ||||
Control de la VMD con palanca | Mecánico/eléctrico | |||
Características hidráulicas auxiliares | ||||
Control de la VMD | Hidrostático |
Tipo de detección de carga del control de tiro del enganche | ||||
---|---|---|---|---|
Válvulas de control remoto disponibles | ||||
Categoría del enganche (denominación SAE) | 2/3N | |||
Capacidad de carga total (610 mm detrás de los puntos de acople) | ||||
Capacidad de carga máxima (directamente en los puntos de acople) | ||||
Capacidad de carga del enganche trasero (designación SAE) | De serie: Categoría 2/3N: 3600 kg 7930 lb Opcional: Categoría 2/3N: 4100 kg 9031 lb |
|||
Capacidad máxima de levante detrás de los puntos de levante | ||||
Capacidad de elevación en bastidor estándar | ||||
Tipo de detección | Articulación inferior electrónica | |||
Bloqueo del diferencial del eje trasero | Electrohidráulicamente con embrague refrigerado por aceite |
Categoría de la barra de tiro | Categoría 2 | |||
---|---|---|---|---|
Carga máxima vertical | 1200-2000 kg 2649-4409 lb Carga vertical máxima según la posición de la barra de tiro |
Tipo | Diseño multidisco con accionamiento electrohidráulico y refrigeración por aceite | |||
---|---|---|---|---|
R/min del motor (a regímenes nominales de la TDF) | TDF 540: 1977 rpm TDF 1000: 1972 rpm |
|||
Régimen de la TDF en modo económico | ||||
Régimen de la TDF en retroceso | ||||
R. p. m. del motor al régimen nominal de la TDF (540/1000) | ||||
R. p. m. del motor al régimen nominal de la TDF (540/540E/1000) | ||||
R. p. m. del motor al régimen nominal de la TDF (540E/1000/1000E) | ||||
Disponibilidad de la opción de TDF de múltiples velocidades | ||||
Disponibilidad de la opción de TDF sincronizada con el avance | ||||
Accionamiento de la TDF | Interruptor dentro de la cabina y mando a distancia opcional montado en el guardabarros externo |
Categoría | 3N | |||
---|---|---|---|---|
Energía eléctrica | ||||
Capacidad de elevación estándar | En extremos de gancho: 3300 kg 7269 lb |
|||
Toma de fuerza (TDF) frontal | Conexión electrohidráulica con diseño multidisco refrigerado por aceite | |||
Régimen de TDF | TDF 1000: 1969 rpm |
Tipo | De serie: Eje trasero tipo brida Opcional: Eje trasero de piñón y cremallera: eje de 79 mm (2550 mm) Eje trasero de cremallera y piñón, eje de 79 mm, versión corta (2286 mm) Eje trasero de piñón y cremallera: eje de 86 mm (2438 mm) |
|||
---|---|---|---|---|
Tipo de reducción final | Reducción por tres engranajes planetarios | |||
Controles del diferencial | ||||
Tipo de eje | ||||
Frenos, tipo y control | ||||
Bloqueo del diferencial trasero | Electrohidráulicamente con embrague refrigerado por aceite | |||
Carga nominal |
Tipo | De serie: Eje de tracción delantera mecánica con suspensión multipunto (TLS) (hidroneumática y siempre activa, multipunto, suspensión autonivelante con rango de suspensión de 100 mm) Sistema de suspensión multipunto (TLS) con frenos |
|||
---|---|---|---|---|
Bloqueo del diferencial del eje delantero | Diferencial autoblocante | |||
Carga nominal |
Parte delantera | 520/60R28 (SRI 650) | |||
---|---|---|---|---|
Trasero | 650/60R38 (SRI 825) | |||
Rango de rodadura de las ruedas | ||||
Radio de viraje con frenos | ||||
Radio de viraje sin frenos | ||||
Sistema central de inflado de neumáticos (CTIS) |
Espaciado de banda de rodadura | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | ||||
Ancho de vía | ||||
Rodillos intermedios |
Tipo | Detección de carga dinámica, hidrostática, dosificación de caudal |
---|
Freno primario (freno de servicio) | ||||
---|---|---|---|---|
Freno de emergencia | ||||
Bloqueo de estacionamiento | ||||
Freno de tracción delantera | ||||
Frenos del eje delantero | ||||
Frenos de emergencia | ||||
Frenos hidráulicos de remolque | ||||
Frenos neumáticos de remolque |
Tamaño del alternador | De serie: 14 V/125 amp Opcional: 14 V/250 amp |
|||
---|---|---|---|---|
Opciones de batería | De serie: 12 V/154 amp-hr Opcional: 12 V/174 amp-hr |
|||
Faros de trabajo | ||||
Tipo de bombilla del faro de carretera (halógeno, Zenon, LED) | ||||
Tipo de bombilla de la luz de aviso giratoria (halógeno, Zenon, LED) | ||||
Nivel de dB(A) de la alarma de marcha atrás | ||||
Amperaje total de arranque en frío |
Estructura protectora antivuelco, plataforma de conducción abierta (OOS) | Ubicación del cambio de marchas – consola/suelo Consola |
|||
---|---|---|---|---|
Asiento | De serie: Asiento de serie con suspensión neumática Opcional: Asiento Economy con suspensión mecánica |
|||
Suspensión de la cabina | Opcional: Suspensión de la cabina mecánica (MCS) | |||
Asiento del acompañante | Opcional | |||
Monitor | Pantalla del poste derecho (poste A del lado derecho) Funcionalidad: Monitor de rendimiento y ajustes individuales |
|||
Radio | De serie: Radio AM/FM estéreo de serie | |||
Volumen interior de la cabina | 2,7 m3 | |||
Clasificación dB(A) | 70 dBA | |||
Área acristalada de la cabina | 4,85 m2 | |||
Clasificación de seguridad del vidrio | ||||
Visibilidad delantera |
Distancia entre ejes | 2580 mm 101,6 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Anchura total | 2460 mm (380/85R24 y 460/85R34) | |||
Longitud total | 4470 mm (incluye soporte de contrapesos) | |||
Altura total | 2840 mm (380/85R24 y 460/85R34) | |||
Despeje de la barra de tiro | ||||
Centro del eje delantero | 462 mm (despeje sobre el suelo) | |||
Peso aproximado de embarque, estación abierta; cabina | Cabina: 6200 kg 13.669 lb |
Peso de la maquinaria de serie | Eje delantero 2520 kg 5556 lb Eje trasero 3780 kg 8333 lb 6200 kg |
|||
---|---|---|---|---|
Nivel de lastre máximo | ||||
Peso máximo autorizado | 9500 kg 20.944 lb |
Volumen de aceite del cárter del motor | 17 L 4,5 U.S. gal. |
|||
---|---|---|---|---|
Depósito de combustible | 205 L 54,2 U.S. gal. |
|||
Depósito de fluido de escape diesel (DEF) | 13,5 L 3,6 U.S. gal. |
|||
Sistema de refrigeración | 22 L 5,8 U.S. gal. |
|||
Sistema hidráulico y de la transmisión | PowrQuad Plus/AutoQuad Plus/CommandQuad Plus: 53 L 14 U.S. gal. AutoPowr/IVT: 60,0 L 15,9 U.S. gal. |
Intervalo de cambio de aceite motor | 750 horas | |||
---|---|---|---|---|
Intervalo de cambio del aceite hidráulico/de transmisión | 1500 horas | |||
Intervalo de cambio del refrigerante del motor | 6000 horas |
Pala cargadora frontal | ||||
---|---|---|---|---|
Capacidad de levante a altura completa | ||||
Altura de levante máxima | ||||
Tipo de nivelación |
Guiado | Opcional: AutoTrac™ con monitor universal | |||
---|---|---|---|---|
Telemática | De serie: JDLink™ | |||
Diagnóstico remoto | De serie: JDLink™ | |||
Conectividad |
Preparación para AutoTrac | ||||
---|---|---|---|---|
Preparación para ISOBUS | ||||
Entradas de vídeo de CommandCenter | ||||
Dispositivo antiarranque | ||||
Clasificación de ladera | ||||
Clasificación de ladera ascendente/descendente | ||||
País de fabricación | Alemania |
Fecha de recopilación | 5-ago-24 |
---|