6M 220Tractor
- 249 hp (184 kW) potencia máx. (ECE-R120) con IPM
- Motor de 6,8 l con 6 cilindros
- 8,5 t y 2800 mm de distancia entre ejes
- Elección de transmisión PowrQuad™ Plus, AutoQuad™ Plus, CommandQuad™ Plus o AutoPowr™
Potencia para rendir: nuestros tractores grandes de la serie 6M transmiten su inmensa potencia al suelo con máxima eficiencia y ofrecen también el mejor comportamiento en carretera.
El verdadero rendimiento se mide por la eficiencia con la que se transmite la potencia al suelo o a la TDF; en un tractor 6M, hablamos de nada menos que de un 90 %.
Equípate para la actividad agrícola y ganadera del futuro con la pantalla del poste derecho, el CommandARM compacto con control de VMD electrónica y la pantalla universal G5Plus.
El sistema TLS™ Plus opcional es una suspensión frontal totalmente integrada que se regula automáticamente para aportar una estabilidad superior en la máquina y contribuir así a la productividad en el campo y al mejor transporte.
Descripción del motor | John Deere PowerTech™ PVS | |||
---|---|---|---|---|
Cilindrada del motor | 6,8 L 415 cu in. |
|||
Potencia nominal del motor | 220 hp 162 kW |
|||
Potencia máxima del motor | 242 hp 178 kW |
|||
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Potencia nominal de la TDF (hp SAE) | ||||
Potencia máxima de la TDF | ||||
Potencia máxima de la toma de fuerza (TDF) al régimen nominal del motor con la Gestión inteligente de potencia (IPM) | ||||
Tipo de transmisión | De serie: PowrQuad Plus de John Deere de 20 marchas, 40 km/h Opcional: PowrQuad Plus de John Deere de 16 marchas, 30 km/h AutoQuad Plus de John Deere de 20 marchas, 40 km/h y 50 km/h CommandQuad Plus de John Deere de 20 marchas, 40 km/h AutoPowr™/IVT™ de 40 km/h y 50 km/h |
|||
Salida nominal de la bomba hidráulica | De serie: bomba de 45 cc: 114 L/min 30 gpm Opcional: bomba de 60 cc: 155 L/min 41 gpm |
|||
Categoría del enganche trasero (denominación SAE) | 3N/3 | |||
Peso de la maquinaria de serie | 8500 kg |
Descripción | John Deere PowerTech™ PVS | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de motor | 6068HL558 | |||
Familia del motor | PVS | |||
Régimen nominal | 2100 rpm | |||
Aspiración | Turbocompresor de geometría variable individual | |||
Camisas de cilindro | ||||
Nivel de emisiones | Fase V | |||
Tipo de postratamiento | Filtro de partículas diésel (DPF) con catalizador de oxidación (DOC) y reducción catalítica selectiva (SCR) que utiliza fluido de escape diésel (DEF) | |||
Cilindrada | 6,8 L 415 cu in. |
Potencia nominal | 220 hp 162 kW |
|||
---|---|---|---|---|
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Potencia nominal de la TDF (hp SAE) | ||||
Potencia máxima de la TDF | ||||
Gestión inteligente de potencia | Aplicaciones de toma de fuerza (TDF) móvil o de transporte Potencia adicional del motor (hp ISO) a 2100 r. p. m.: 14,9 kW 20 hp |
|||
Reforzador de potencia | ||||
Potencia máxima de la toma de fuerza (TDF) al régimen nominal del motor con la Gestión inteligente de potencia (IPM) | ||||
Potencia máxima del motor | 242 hp 178 kW |
|||
Potencia máxima del motor con Gestión inteligente de potencia (IPM) | ||||
Par motor máximo (sin reforzador de potencia a 1600 r. p. m. del motor) | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Par motor máximo | 1025 Nm | |||
Potencia de la barra de tiro | ||||
Aumento del par de apriete de la TDF | 40 percent | |||
Sistema de inyección de combustible y control | ||||
Tipo de filtro de aire del motor |
Tipo | De serie: PowrQuad Plus de John Deere de 20 marchas, 40 km/h Opcional: PowrQuad Plus de John Deere de 16 marchas, 30 km/h AutoQuad Plus de John Deere de 20 marchas, 40 km/h y 50 km/h CommandQuad Plus de John Deere de 20 marchas, 40 km/h AutoPowr™/IVT™ de 40 km/h y 50 km/h |
|||
---|---|---|---|---|
Generación de energía eléctrica integrada | ||||
Inversor | Inversor izquierdo electrónico | |||
Embrague; húmedo/seco | ||||
Transmisión lenta | No disponible |
Tipo | De serie/opcional: Sistema hidráulico de presión y caudal compensados (PFC) con función de detección de carga | |||
---|---|---|---|---|
Salida indicada de la bomba | De serie: bomba de 45 cc: 114 L/min 30 gpm Opcional: bomba de 60 cc: 155 L/min 41 gpm |
|||
Caudal disponible en una única VMD trasera | ||||
Caudal disponible en las VMD delanteras | ||||
Caudal de aceite disponible en una sola VMD trasera (tipo 200) | ||||
Caudal de aceite disponible en una sola VMD trasera (tipo 450) | ||||
Caudal de aceite disponible en una sola VMD trasera (tipo 450E) | ||||
Número de válvulas de control selectivo (VMD) traseras | De serie: Dos acopladores ISO Opcional: Dos a cuatro acopladores ISO |
|||
Número de válvulas de control selectivo (VMD) centrales | Hasta tres | |||
Número de válvulas de control selectivo (VMD) delanteras | ||||
Control de la VMD con palanca | Mecánico/eléctrico | |||
Características hidráulicas auxiliares | ||||
Control de la VMD | Hidrostático |
Tipo de detección de carga del control de tiro del enganche | ||||
---|---|---|---|---|
Válvulas de control remoto disponibles | ||||
Categoría del enganche (denominación SAE) | 3N/3 | |||
Capacidad de carga total (610 mm detrás de los puntos de acople) | ||||
Capacidad de carga máxima (directamente en los puntos de acople) | ||||
Capacidad de carga del enganche trasero (designación SAE) | Categoría 2/3N: 5150 kg | |||
Capacidad máxima de levante detrás de los puntos de levante | ||||
Capacidad de elevación en bastidor estándar | ||||
Tipo de detección | Articulación inferior electrónica | |||
Bloqueo del diferencial del eje trasero | Electrohidráulicamente con embrague refrigerado por aceite |
Categoría de la barra de tiro | Categoría 3 | |||
---|---|---|---|---|
Carga máxima vertical | 1800-3000 kg 3968-6614 lb Carga vertical máxima según la posición de la barra de tiro |
Tipo | Diseño multidisco con accionamiento electrohidráulico y refrigeración por aceite | |||
---|---|---|---|---|
R/min del motor (a regímenes nominales de la TDF) | TDF 540: 1960 rpm TDF 1000: 1960 rpm |
|||
Régimen de la TDF en modo económico | ||||
Régimen de la TDF en retroceso | ||||
R. p. m. del motor al régimen nominal de la TDF (540/1000) | ||||
R. p. m. del motor al régimen nominal de la TDF (540/540E/1000) | ||||
R. p. m. del motor al régimen nominal de la TDF (540E/1000/1000E) | ||||
Disponibilidad de la opción de TDF de múltiples velocidades | ||||
Disponibilidad de la opción de TDF sincronizada con el avance | ||||
Accionamiento de la TDF | Interruptor dentro de la cabina y mando a distancia montado en el guardabarros externo |
Categoría | 3N | |||
---|---|---|---|---|
Energía eléctrica | ||||
Capacidad de elevación estándar | En extremos de gancho: 3300 kg 7269 lb |
|||
Toma de fuerza (TDF) frontal | Conexión electrohidráulica con diseño multidisco refrigerado por aceite | |||
Régimen de TDF | TDF 1000: 1969 rpm |
Tipo | De serie: Eje trasero de piñón y cremallera: eje de 92 mm (2550 mm) Opcional: eje trasero tipo brida Eje trasero de piñón y cremallera: eje de 100 mm (2806 mm) Eje trasero de piñón y cremallera: eje de 100 mm (2550 mm) Eje trasero de piñón y cremallera: eje de 100 mm (3009 mm) |
|||
---|---|---|---|---|
Tipo de reducción final | Reducción por tres engranajes planetarios | |||
Controles del diferencial | ||||
Tipo de eje | ||||
Frenos, tipo y control | ||||
Bloqueo del diferencial trasero | Electrohidráulicamente con embrague refrigerado por aceite | |||
Carga nominal |
Tipo | De serie: Eje de tracción delantera mecánica con suspensión multipunto (TLS) (hidroneumática y siempre activa, multipunto, suspensión autonivelante con rango de suspensión de 100 mm) Sistema de suspensión multipunto (TLS) con frenos |
|||
---|---|---|---|---|
Bloqueo del diferencial del eje delantero | De serie: Diferencial autoblocante Opcional: accionamiento hidráulico |
|||
Carga nominal |
Parte delantera | 600/70R28 (SRI 725) | |||
---|---|---|---|---|
Trasero | 800/70R38 (SRI 975) | |||
Rango de rodadura de las ruedas | ||||
Radio de viraje con frenos | ||||
Radio de viraje sin frenos | ||||
Sistema central de inflado de neumáticos (CTIS) |
Espaciado de banda de rodadura | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | ||||
Ancho de vía | ||||
Rodillos intermedios |
Tipo | Detección de carga dinámica, hidrostática, dosificación de caudal |
---|
Freno primario (freno de servicio) | ||||
---|---|---|---|---|
Freno de emergencia | ||||
Bloqueo de estacionamiento | ||||
Freno de tracción delantera | ||||
Frenos del eje delantero | ||||
Frenos de emergencia | ||||
Frenos hidráulicos de remolque | ||||
Frenos neumáticos de remolque |
Tamaño del alternador | De serie: 14 V/125 amp Opcional: 14 V/250 amp |
|||
---|---|---|---|---|
Opciones de batería | De serie: 12 V/154 amp-hr Opcional: 12 V/174 amp-hr |
|||
Faros de trabajo | ||||
Tipo de bombilla del faro de carretera (halógeno, Zenon, LED) | ||||
Tipo de bombilla de la luz de aviso giratoria (halógeno, Zenon, LED) | ||||
Nivel de dB(A) de la alarma de marcha atrás | ||||
Amperaje total de arranque en frío |
Estructura protectora antivuelco, plataforma de conducción abierta (OOS) | Ubicación del cambio de marchas – consola/suelo Consola |
|||
---|---|---|---|---|
Asiento | De serie: Asiento de serie con suspensión neumática Opcional: Asiento Economy con suspensión mecánica |
|||
Suspensión de la cabina | Opcional: Suspensión de la cabina mecánica (MCS) | |||
Asiento del acompañante | Opcional | |||
Monitor | Pantalla del poste derecho (poste A del lado derecho) Funcionalidad: Monitor de rendimiento y ajustes individuales |
|||
Radio | De serie: Radio AM/FM estéreo de serie | |||
Volumen interior de la cabina | 2,7 m3 | |||
Clasificación dB(A) | 70 dBA | |||
Área acristalada de la cabina | 4,85 m2 | |||
Clasificación de seguridad del vidrio | ||||
Visibilidad delantera |
Distancia entre ejes | 2800 mm 110,2 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Anchura total | 2550 mm (420/85R30 y 480/80R46) | |||
Longitud total | 4984 mm (incluye soporte de contrapesos) | |||
Altura total | 3060 mm 120,5 in. |
|||
Despeje de la barra de tiro | ||||
Centro del eje delantero | 545 mm (despeje sobre el suelo) | |||
Peso aproximado de embarque, estación abierta; cabina | Cabina: 8500 kg 18.739 lb |
Peso de la maquinaria de serie | Eje delantero 3480 kg 7672 lb Eje trasero 5200 kg 11.508 lb 8500 kg |
|||
---|---|---|---|---|
Nivel de lastre máximo | ||||
Peso máximo autorizado | 12.700 kg 27.999 lb |
Volumen de aceite del cárter del motor | 23,5 L 6,2 U.S. gal. |
|||
---|---|---|---|---|
Depósito de combustible | 325 L 85,9 U.S. gal. |
|||
Depósito de fluido de escape diesel (DEF) | 20 L 5,3 U.S. gal. |
|||
Sistema de refrigeración | 28 L 7,4 U.S. gal. |
|||
Sistema hidráulico y de la transmisión | PowrQuad Plus/AutoQuad Plus/CommandQuad Plus: 71,0 L 18,8 U.S. gal. AutoPowr/IVT: 75,0 L 19,8 U.S. gal. |
Intervalo de cambio de aceite motor | 750 horas | |||
---|---|---|---|---|
Intervalo de cambio del aceite hidráulico/de transmisión | 1500 horas | |||
Intervalo de cambio del refrigerante del motor | 6000 horas |
Pala cargadora frontal | ||||
---|---|---|---|---|
Capacidad de levante a altura completa | ||||
Altura de levante máxima | ||||
Tipo de nivelación |
Guiado | Opcional: AutoTrac™ con monitor universal | |||
---|---|---|---|---|
Telemática | De serie: JDLink™ | |||
Diagnóstico remoto | De serie: JDLink™ | |||
Conectividad |
Preparación para AutoTrac | ||||
---|---|---|---|---|
Preparación para ISOBUS | ||||
Entradas de vídeo de CommandCenter | ||||
Dispositivo antiarranque | ||||
Clasificación de ladera | ||||
Clasificación de ladera ascendente/descendente | ||||
País de fabricación | Alemania |
Fecha de recopilación | 5-ago-24 |
---|