5075MTractor
- Potencia máxima de 75 cv (55 kW) (97/68EC)
- Motor de 2,9 l con tres cilindros
- Radio de giro de 4,1 m y distancia entre ejes de 2,35 m
- 4,2 t y 2,65 m de altura
Presentamos el 5M, el tractor todo en uno para las diversas exigencias de la agricultura moderna. Compacto, ligero y con fuerza de sobra, el modelo de la serie 5M combina una agilidad sobresaliente con un rendimiento experto de pala cargadora. Su amplia cabina ofrece una visibilidad sin igual, complementada con cambios manuales para realizar transiciones sin esfuerzo en carretera. Para obtener un rendimiento excepcional en el campo, la transmisión Powr8™ EcoShift del 5M incorpora ocho marchas con cambio asistido para ofrecer una potencia constante, mientras que AutoTrac™ minimiza el solapamiento y maximiza la eficiencia.
Descripción del motor | John Deere PowerTech™ 3029 EWX | |||
---|---|---|---|---|
Cilindrada del motor | 3 cilindros: 2,9 L 179 cu in. |
|||
Potencia nominal del motor | A 2200 r. p. m.: 55,1 kW 75 hp |
|||
Potencia máxima del motor | 55,1 kW 75 hp |
|||
Potencia nominal de la TDF (hp SAE) | A 2100 r. p. m.: 43 kW 57,7 hp |
|||
Potencia máxima de la TDF | ||||
Tipo de transmisión | De serie: PowrReverser™ 16F/16R Opcional: PowrReverser Hi-Lo 32F/16R |
|||
Salida nominal de la bomba hidráulica | 94 L/min 24,7 gpm |
|||
Categoría del enganche trasero (denominación SAE) | Categoría 2 convertible a 1 |
|||
Peso de la maquinaria de serie | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) |
Descripción | John Deere PowerTech™ 3029 EWX | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de motor | ||||
Familia del motor | ||||
Régimen nominal | 2200 rpm | |||
Aspiración | Turboalimentado y con enfriador del aire de carga (aire a aire) | |||
Camisas de cilindro | Con manguitos húmedos | |||
Nivel de emisiones | Fase 5 | |||
Tipo de postratamiento | DOC/DPF | |||
Cilindrada | 3 cilindros: 2,9 L 179 cu in. |
Potencia nominal | A 2200 r. p. m.: 55,1 kW 75 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Potencia nominal de la TDF (hp SAE) | A 2100 r. p. m.: 43 kW 57,7 hp |
|||
Potencia máxima de la TDF | ||||
Gestión inteligente de potencia | ||||
Reforzador de potencia | 0 percent | |||
Potencia máxima del motor | 55,1 kW 75 hp |
|||
Par motor máximo | A 1600 r. p. m.: 300 Nm 221 lb-ft |
|||
Potencia de la barra de tiro | ||||
Aumento del par de apriete de la TDF | A 1400 r. p. m.: 26 percent | |||
Sistema de inyección de combustible y control | ||||
Tipo de filtro de aire del motor | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) |
Tipo | De serie: PowrReverser™ 16F/16R Opcional: PowrReverser Hi-Lo 32F/16R |
|||
---|---|---|---|---|
Inversor | Electrohidráulico, del lado izquierdo | |||
Embrague; húmedo/seco | En baño de aceite | |||
Transmisión lenta | Opcional | |||
Generación de energía eléctrica integrada |
Tipo | Centro abierto | |||
---|---|---|---|---|
Salida indicada de la bomba | 94 L/min 24,7 gpm |
|||
Caudal disponible en una única VMD trasera | 70 L/min 18,4 gpm |
|||
Caudal disponible en las VMD delanteras | ||||
Número de válvulas de control selectivo (VMD) traseras | De serie: Dos Opcional: Tres |
|||
Número de válvulas de control selectivo (VMD) centrales | Opcional: Dos | |||
Número de válvulas de control selectivo (VMD) delanteras | ||||
Control de la VMD con palanca | Mecánico | |||
Características hidráulicas auxiliares | ||||
Control de la VMD | -- VMD intermedias: Electrohidráulico |
Tipo de detección de carga del control de tiro del enganche | Mecánico o electrohidráulico | |||
---|---|---|---|---|
Válvulas de control remoto disponibles | De serie: Dos Opcional: Tres |
|||
Categoría del enganche (denominación SAE) | Categoría 2; convertible a 1 | |||
Capacidad máxima de levante detrás de los puntos de levante | De serie: 2336 kg, 5150 lb Opcional: 2699 kg, 5950 lb |
|||
Capacidad de elevación en bastidor estándar | ||||
Tipo de detección | Articulación inferior | |||
Bloqueo del diferencial del eje trasero | Electrohidráulico |
Categoría de la barra de tiro | Categoría 2 | |||
---|---|---|---|---|
Carga máxima vertical | Uso en campo/carretera (250 mm extendida): 1450 kg 3197 lb Uso en campo (350 mm extendida): 1200 kg 2646 lb Uso en campo (400 mm extendida): 1200 kg 2646 lb |
Tipo | Independiente, 34,9 mm (1,375 in) De serie: 540/540 Economy (6 estrías) Opcional: 540/540E (6 estrías) y 1000 r. p. m. (21 estrías) |
|||
---|---|---|---|---|
R/min del motor (a regímenes nominales de la TDF) | 540 a 2100 rpm 540E a 1645 rpm 1000 a 2100 rpm |
|||
Régimen de la TDF en modo económico | ||||
Régimen de la TDF en retroceso | ||||
Disponibilidad de la opción de TDF de múltiples velocidades | ||||
Disponibilidad de la opción de TDF sincronizada con el avance | ||||
Accionamiento de la TDF | Electrohidráulico |
Categoría | Categoría 2 | |||
---|---|---|---|---|
Energía eléctrica | -- | |||
Capacidad de elevación estándar | 1931 kg 4257 lb |
|||
Toma de fuerza (TDF) frontal | 1000 r. p. m. (21 estrías) 34,9 mm (1,375 in) | |||
Régimen de TDF | 1000 a 2200 r. p. m. |
Tipo | Brida | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de reducción final | Planetarios Internos | |||
Controles del diferencial | Electrohidráulico | |||
Tipo de eje | ||||
Frenos, tipo y control | Hidráulicos de disco húmedo | |||
Bloqueo del diferencial trasero | -- | |||
Carga nominal |
Tipo | De serie: Tracción delantera mecánica (TDM) | |||
---|---|---|---|---|
Bloqueo del diferencial del eje delantero | -- | |||
Carga nominal |
Trasero | TDM: 460/85R30 (18.4R30) R1W radial | |||
---|---|---|---|---|
Rango de rodadura de las ruedas | TDM: delantera: 1299-1997 mm 51,1-78,6 in mm | |||
Radio de viraje con frenos | TDM: 4,0 m 13,1 ft |
|||
Radio de viraje sin frenos | TDM: 4,0 m 13,1 ft |
|||
Sistema central de inflado de neumáticos (CTIS) | ||||
Parte delantera |
Espaciado de banda de rodadura | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | ||||
Ancho de vía | ||||
Rodillos intermedios |
Tipo |
---|
Freno primario (freno de servicio) | Sí | |||
---|---|---|---|---|
Freno de emergencia | Sí, si hay frenos hidráulicos de remolque | |||
Bloqueo de estacionamiento | Sí | |||
Freno de tracción delantera | Sí | |||
Frenos del eje delantero | ||||
Frenos de emergencia | ||||
Frenos hidráulicos de remolque | Opcional | |||
Frenos neumáticos de remolque |
Tamaño del alternador | Plataforma de conducción abierta: 90 amp Cabina: 120 |
|||
---|---|---|---|---|
Opciones de batería | 12 V | |||
Faros de trabajo | De serie: Halógenos Opcional: LED |
|||
Tipo de bombilla del faro de carretera (halógeno, Zenon, LED) | De serie: Halógenos Opcional: LED |
|||
Tipo de bombilla de la luz de aviso giratoria (halógeno, Zenon, LED) | Opcional: LED | |||
Nivel de dB(A) de la alarma de marcha atrás | ||||
Amperaje total de arranque en frío |
Estructura protectora antivuelco, plataforma de conducción abierta (OOS) | Rígida – plegable – telescópica Plegable, dos postes Plataforma – plana/tipo cabalgadura Plana Ubicación del cambio de marchas – consola/suelo Piso |
|||
---|---|---|---|---|
Asiento | Grado de giro del asiento, lado izquierdo Opcional: Cabina: Premium con suspensión neumática De serie: Plataforma de conducción abierta: Mecánico |
|||
Suspensión de la cabina | ||||
Asiento del acompañante | De serie en la cabina | |||
Monitor | Panel de instrumentos de LED tipo automóvil | |||
Radio | Opcional | |||
Volumen interior de la cabina | -- | |||
Clasificación dB(A) | 78 dBA | |||
Área acristalada de la cabina | ||||
Clasificación de seguridad del vidrio | -- | |||
Visibilidad delantera | -- |
Distancia entre ejes | TDM: 2350 mm 92,5 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Anchura total | ||||
Longitud total | 4054 mm 159,6 in. |
|||
Altura total | ||||
Despeje de la barra de tiro | ||||
Centro del eje delantero | ||||
Peso aproximado de embarque, estación abierta; cabina | Plat. de cond. abierta: 3975 kg, 8765 lb Cabina: 4175 kg, 9185 lb |
Peso de la maquinaria de serie | ||||
---|---|---|---|---|
Nivel de lastre máximo | ||||
Peso máximo autorizado |
Volumen de aceite del cárter del motor | ||||
---|---|---|---|---|
Depósito de combustible | Cabina: 196,8 L 51,9 U.S. gal. |
|||
Depósito de fluido de escape diesel (DEF) | No aplicable | |||
Sistema de refrigeración | ||||
Sistema hidráulico y de la transmisión |
Intervalo de cambio de aceite motor | ||||
---|---|---|---|---|
Intervalo de cambio del aceite hidráulico/de transmisión | ||||
Intervalo de cambio del refrigerante del motor |
Pala cargadora frontal | ||||
---|---|---|---|---|
Capacidad de levante a altura completa | ||||
Altura de levante máxima | ||||
Tipo de nivelación |
Guiado | No | |||
---|---|---|---|---|
Telemática | Módem JDLink™ | |||
Diagnóstico remoto | Sí |
Preparación para AutoTrac | No | |||
---|---|---|---|---|
Preparación para ISOBUS | No | |||
Entradas de vídeo de CommandCenter | ||||
Dispositivo antiarranque | ||||
Clasificación de ladera | ||||
Clasificación de ladera ascendente/descendente | ||||
País de fabricación | Pune, India |
Fecha de recopilación | 6-ene-2023 |
---|