5120MTractor
- Potencia máxima de 125 hp (92 kW) (97/68EC)
- Motor de 4,5 l con cuatro cilindros
- Radio de giro de 4,1 m y distancia entre ejes de 2,35 m
- Transmisión Powr8™ EcoShift opcional
- 4,2 t y 2,65 m de altura
Presentamos el 5M, el tractor todo en uno para las diversas exigencias de la agricultura moderna. Compacto, ligero y con fuerza de sobra, el modelo de la serie 5M combina una agilidad sobresaliente con un rendimiento experto de pala cargadora. Su amplia cabina ofrece una visibilidad sin igual, complementada con cambios manuales para realizar transiciones sin esfuerzo en carretera. Para obtener un rendimiento excepcional en el campo, la transmisión Powr8™ EcoShift del 5M incorpora ocho marchas con cambio asistido para ofrecer una potencia constante, mientras que AutoTrac™ minimiza el solapamiento y maximiza la eficiencia.
Descripción del motor | John Deere PowerTech™ 4045 PWS | |||
---|---|---|---|---|
Cilindrada del motor | 4 cilindros: 4,5 L 276 cu in. |
|||
Potencia nominal del motor | A 2200 r. p. m.: 88,5 kW 120 hp |
|||
Potencia máxima del motor | 92,1 kW 125,2 hp |
|||
Potencia nominal de la TDF (hp SAE) | A 2100 r. p. m.: 77,2 kW 105 hp |
|||
Potencia máxima de la TDF | ||||
Tipo de transmisión | De serie: PowrReverser™ 16F/16R Opcional: PowrReverser™ Hi-Lo 32F/16R PowrQuad™ PLUS 16F/16R Powr8™ 32F/16R |
|||
Salida nominal de la bomba hidráulica | PowrReverser™: 94 L/min 24,7 gpm PowrQuad™ PLUS/Powr8™: 97 L/min 25,6 gpm |
|||
Categoría del enganche trasero (denominación SAE) | Categoría 2 convertible a 1 |
|||
Peso de la maquinaria de serie | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) |
Descripción | John Deere PowerTech™ 4045 PWS | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de motor | ||||
Familia del motor | ||||
Régimen nominal | 2200 rpm | |||
Aspiración | Turboalimentado/con enfriador del aire de carga (aire a aire) | |||
Camisas de cilindro | Con manguitos húmedos | |||
Nivel de emisiones | Fase 5 | |||
Tipo de postratamiento | Recirculación de gases de escape (EGR)/catalizador de oxidación (DOC)/filtro de partículas diésel (DPF)/reducción catalítica selectiva (SCR) | |||
Cilindrada | 4 cilindros: 4,5 L 276 cu in. |
Potencia nominal | A 2200 r. p. m.: 88,5 kW 120 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Potencia nominal de la TDF (hp SAE) | At 2100 r. p. m. según SAE: 77,2 kW 105 hp |
|||
Potencia máxima de la TDF | ||||
Gestión inteligente de potencia | ||||
Reforzador de potencia | A 1900 r. p. m.: 4 percent | |||
Potencia máxima del motor | 92,1 kW 125,2 hp |
|||
Par motor máximo | A 1600 r. p. m.: 500 Nm 369 lb-ft |
|||
Potencia de la barra de tiro | ||||
Aumento del par de apriete de la TDF | A 1600 r. p. m.: 30 percent | |||
Sistema de inyección de combustible y control | ||||
Tipo de filtro de aire del motor | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) |
Tipo | De serie: PowrReverser™ 16F/16R Opcional: PowrReverser™ Hi-Lo 32F/16R PowrQuad™ PLUS 16F/16R Powr8™ 32F/16R |
|||
---|---|---|---|---|
Inversor | Electrohidráulico, del lado izquierdo | |||
Embrague; húmedo/seco | En baño de aceite | |||
Transmisión lenta | Opcional | |||
Generación de energía eléctrica integrada |
Tipo | Centro abierto | |||
---|---|---|---|---|
Salida indicada de la bomba | PowrReverser™: 94 L/min 24,7 gpm PowrQuad™ PLUS/Powr8™: 97 L/min 25,6 gpm |
|||
Caudal disponible en una única VMD trasera | PowrReverser™: 70 L/min 18,4 gpm PowrQuad™ PLUS/Powr8™: 73 L/min 19,3 gpm |
|||
Caudal disponible en las VMD delanteras | ||||
Número de válvulas de control selectivo (VMD) traseras | De serie: Dos Opcional: Tres |
|||
Número de válvulas de control selectivo (VMD) centrales | Opcional: Dos | |||
Número de válvulas de control selectivo (VMD) delanteras | ||||
Control de la VMD con palanca | Mecánico | |||
Características hidráulicas auxiliares | ||||
Control de la VMD | -- |
Tipo de detección de carga del control de tiro del enganche | Mecánico o electrohidráulico | |||
---|---|---|---|---|
Válvulas de control remoto disponibles | De serie: Dos Opcional: Tres |
|||
Categoría del enganche (denominación SAE) | Categoría 2; convertible a 1 | |||
Capacidad máxima de levante detrás de los puntos de levante | De serie para PowrReverser™: 2336 kg 5150 lb Opcional para PowrReverser™: 2699 kg 5950 lb De serie para PowrQuad™ PLUS/Powr8™: 3161 kg 6970 lb Opcional para PowrQuad™ PLUS/Powr8™: 3565 kg 7860 lb |
|||
Capacidad de elevación en bastidor estándar | ||||
Tipo de detección | Articulación inferior | |||
Bloqueo del diferencial del eje trasero | Electrohidráulico |
Categoría de la barra de tiro | Categoría 2 | |||
---|---|---|---|---|
Carga máxima vertical | Uso en campo/carretera (250 mm extendida): 1450 kg 3197 lb Uso en campo (350 mm extendida): 1200 kg 2646 lb Uso en campo (400 mm extendida): 1200 kg 2646 lb |
Tipo | Independiente, 34,9 mm (1,375 in) De serie: 540/540 Economy (6 estrías) Opcional: 540/540E (6 estrías) y 1000 r. p. m. (21 estrías) |
|||
---|---|---|---|---|
R/min del motor (a regímenes nominales de la TDF) | 540 a 2100 rpm 540E a 1645 rpm 1000 a 2100 rpm |
|||
Régimen de la TDF en modo económico | ||||
Régimen de la TDF en retroceso | ||||
Disponibilidad de la opción de TDF de múltiples velocidades | ||||
Disponibilidad de la opción de TDF sincronizada con el avance | ||||
Accionamiento de la TDF | Electrohidráulico |
Categoría | Categoría 2 | |||
---|---|---|---|---|
Energía eléctrica | -- | |||
Capacidad de elevación estándar | 1931 kg 4257 lb |
|||
Toma de fuerza (TDF) frontal | 1000 r. p. m. (21 estrías) 34,9 mm (1,375 in) | |||
Régimen de TDF | 1000 a 2200 r. p. m. |
Tipo | Brida | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de reducción final | Planetarios Internos | |||
Controles del diferencial | Electrohidráulico | |||
Tipo de eje | ||||
Frenos, tipo y control | Hidráulicos de disco húmedo | |||
Bloqueo del diferencial trasero | -- | |||
Carga nominal |
Tipo | Tracción delantera mecánica (TDM) | |||
---|---|---|---|---|
Bloqueo del diferencial del eje delantero | -- | |||
Carga nominal |
Trasero | TDM: 18.4R30 (460/85R30) R1W radial | |||
---|---|---|---|---|
Rango de rodadura de las ruedas | TDM: delantera: 1299-1997 mm 51,1-78,6 in. trasera: 1350-2286 mm 53,1-90 in. |
|||
Radio de viraje con frenos | TDM: 3,85 m 12,6 ft |
|||
Radio de viraje sin frenos | TDM: 4,0 m 13,1 ft |
|||
Sistema central de inflado de neumáticos (CTIS) | ||||
Parte delantera |
Espaciado de banda de rodadura | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | ||||
Ancho de vía | ||||
Rodillos intermedios |
Tipo |
---|
Tamaño del alternador | Plataforma de conducción abierta: 90 amp Cabina: 120 amp ISOBUS/GreenStar™ Ready: 200 amp |
|||
---|---|---|---|---|
Opciones de batería | 12 V | |||
Faros de trabajo | De serie: Halógenos Opcional: LED |
|||
Tipo de bombilla del faro de carretera (halógeno, Zenon, LED) | De serie: Halógenos Opcional: LED |
|||
Tipo de bombilla de la luz de aviso giratoria (halógeno, Zenon, LED) | Opcional: LED | |||
Nivel de dB(A) de la alarma de marcha atrás | ||||
Amperaje total de arranque en frío |
Estructura protectora antivuelco, plataforma de conducción abierta (OOS) | Rígida – plegable – telescópica Plegable, dos postes Plataforma – plana/tipo cabalgadura Plana Ubicación del cambio de marchas – consola/suelo Piso |
|||
---|---|---|---|---|
Asiento | Grado de giro del asiento, lado izquierdo Opcional: Cabina: Premium con suspensión neumática De serie: Plataforma de conducción abierta: Mecánico |
|||
Suspensión de la cabina | ||||
Asiento del acompañante | De serie en la cabina | |||
Monitor | PowrReverser™: Panel de instrumentos de LED tipo automóvil PowrQuad™ PLUS/Powr8™: Pantalla digital en el salpicadero con tres pantallas de cristal líquido (LCD) |
|||
Radio | Opcional | |||
Volumen interior de la cabina | -- | |||
Clasificación dB(A) | 78 dBA | |||
Área acristalada de la cabina | ||||
Clasificación de seguridad del vidrio | -- | |||
Visibilidad delantera | -- |
Distancia entre ejes | TDM: 2350 mm 92,5 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Anchura total | ||||
Longitud total | Plataforma de conducción abierta: 4081 mm 160 in. Cabina: 4089 mm 161 in. |
|||
Altura total | ||||
Despeje de la barra de tiro | ||||
Centro del eje delantero | ||||
Peso aproximado de embarque, estación abierta; cabina | Plat. de cond. abierta: 3975 kg, 8765 lb Cabina: 4175 kg, 9185 lb PowrQuad™ PLUS/Powr8™: 4405 kg 9700 lb |
Peso de la maquinaria de serie | ||||
---|---|---|---|---|
Nivel de lastre máximo | ||||
Peso máximo autorizado |
Volumen de aceite del cárter del motor | ||||
---|---|---|---|---|
Depósito de combustible | Abierto: 142,7 L 37,7 U.S. gal. Cabina: 165,4 L 43,7 U.S. gal. |
|||
Depósito de fluido de escape diesel (DEF) | 12,0 L 3,17 U.S. gal. |
|||
Sistema de refrigeración | ||||
Sistema hidráulico y de la transmisión |
Intervalo de cambio de aceite motor | ||||
---|---|---|---|---|
Intervalo de cambio del aceite hidráulico/de transmisión | ||||
Intervalo de cambio del refrigerante del motor |
Pala cargadora frontal | ||||
---|---|---|---|---|
Capacidad de levante a altura completa | ||||
Altura de levante máxima | ||||
Tipo de nivelación |
Guiado | Opcional: AutoTrac™ con AutoTrac™ básico | |||
---|---|---|---|---|
Diagnóstico remoto | ||||
Telemática |
Preparación para AutoTrac | Opcional con los modelos PowrQuad™ PLUS/Powr8™ | |||
---|---|---|---|---|
Preparación para ISOBUS | Opcional con los modelos PowrQuad™ PLUS/Powr8™ | |||
Entradas de vídeo de CommandCenter | ||||
Dispositivo antiarranque | ||||
Clasificación de ladera | ||||
Clasificación de ladera ascendente/descendente | ||||
País de fabricación | Pune, India |
Fecha de recopilación | 6-ene-2023 |
---|
Bloqueo de estacionamiento | ||||
---|---|---|---|---|
Freno de emergencia | ||||
Freno de tracción delantera | ||||
Freno primario (freno de servicio) | ||||
Frenos de emergencia | ||||
Frenos del eje delantero | ||||
Frenos hidráulicos de remolque | ||||
Frenos neumáticos de remolque |