L633Macroempacadoras
- Anchura del recogedor: 2,30 m
- Rotor MaxiCut™ con 15 cuchillas
- Dimensiones de la paca: 90 x 80 cm
- 4 anudadores de doble atado
La L600 incluye características para las exigentes demandas de la contratación moderna que hacen de la L600 una valiosa máquina cargada de tecnología que forma pacas densas y de forma perfecta.
Paca | 90x80 cm 35x32 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Anchura | 80 cm 32 in. |
|||
Altura | 90 cm 35 in. |
|||
Longitud | Mín: 60 cm 24 in. Máx.: 300 cm 118 in. |
|||
Número de anudadores | Cuatro anudadores dobles | |||
Cuchillas | RotoFlow HC: sin cuchillas de prepicador opcionales MaxiCut™ HC: 15 cuchillas de prepicador opcionales Selección de 0/15 cuchillas en la pantalla |
|||
Anchura | 3 m 9 ft |
|||
Altura | 3,4 m 11 ft |
|||
Peso | RotoFlow HD y MaxiCut™: 9300 - 9600 kg 20.502 - 21.164 lb |
|||
Potencia mínima del tractor | Toma de fuerza de 1000 (TDF) rpm 1 VMD de efecto simple + toma exterior hidráulica + sistema hidráulico de detección de carga |
Paca | 90x80 cm 35x32 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Anchura | 80 cm 32 in. |
|||
Altura | 90 cm 35 in. |
|||
Longitud | Mín: 60 cm 24 in. Máx.: 300 cm 118 in. |
Anchura de entrada | 230 cm 91 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Diámetro del recogedor | 34 cm 13 in. |
|||
Número de barras de dedos 4-5 | Cinco | |||
Distancia entre dedos | 61 mm 2,4 in. |
|||
Deflector de rodillo de precompresión | Rastrillo de dedos de compresión Unidad compresora de rodillo con control automático de presión (diámetro): 250 cm 9,84 in. |
|||
Ruedas de profundidad fija del recogedor | Ruedas neumáticas | |||
Ruedas de profundidad (pivotantes) de avance del recogedor | Ruedas semineumáticas (antipinchazos) | |||
Flotación del recogedor | Resorte ajustable | |||
Protección de recogedor | Protección del embrague |
Número de golpes del pistón | 46 spm | |||
---|---|---|---|---|
Carrera del pistón | 69,5 cm 27 in. |
|||
Tamaño del pistón de rodillo | 125 mm 5 in. |
|||
Control de densidad | Tipo de horquilla de alimentación Protección del embrague |
|||
Cantidad de cilindros hidráulicos | 3 | |||
Longitud de cámara de prensado | 3,3 m 10 ft |
|||
Control | Modo de alimentación automático o manual |
Número de anudadores | Cuatro anudadores dobles | |||
---|---|---|---|---|
Sistema de limpieza | Turbina de soplador doble con transmisión hidráulica independiente | |||
Sistema de control de anudado | Electrónico – desde el monitor de la cabina | |||
Capacidad de cuerda (bobinas) | 30 bolas de cuerda (compatibles con correderas de tamaño grande) |
Rotor de alta capacidad | RotoFlow estándar: RotoFlow Hardox de alta capacidad con sinfines laterales convergentes en el eje. Diámetro del rotor: 473 mm 18 in. Protección del embrague MaxiCut™: RotoFlow Hardox de alta capacidad con sinfines laterales convergentes en el eje, horquilla de rotor sustituible. Diámetro del rotor: 473 mm |
|||
---|---|---|---|---|
Cuchillas | RotoFlow HC - sin opción de cuchillas de picador MaxiCut™ HC - 15 cuchillas de picador opcionales |
|||
Longitud de picado | MaxiCut™ HC: 45 mm 1,75 in. |
|||
Protección de las cuchillas | MaxiCut™ HC : protección individual de resortes | |||
Sistema de limpieza de cuchillas | Cuchilla y ranura de cuchilla: Automática y ajustable en el monitor | |||
Rodillo de cultivo conducido (opcional) | Sinfines laterales convergentes y palas centrales Tracción: Mecánica - cadena Protección del embrague |
Eje en tándem guiado (opcional) | 550/45-22,5, 560/45-R22,5 o 620/50-R22,5 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema de frenos | Hidráulico o neumático |
Longitud | 8,2 m 27 ft |
|||
---|---|---|---|---|
Anchura | 3 m 9 ft |
|||
Altura | 3,4 m 11 ft |
|||
Peso | RotoFlow HD y MaxiCut™: 9300 - 9600 kg 20.502 - 21.164 lb |
|||
Potencia mínima del tractor | Toma de fuerza de 1000 (TDF) rpm 1 VMD de efecto simple + toma exterior hidráulica + sistema hidráulico de detección de carga |
Dispositivo de pesado (opc.) | Los datos de peso de la paca se muestran en el monitor principal y se reflejan en las páginas del contador de campos | |||
---|---|---|---|---|
Sistema de engrase | Automático y ajustable en el monitor para cojinetes de bancada y todas las cadenas | |||
Conexión de la macroempacadora | Isobus | |||
Control de la macroempacadora | Pantalla con todos los controles y las indicaciones principales, incluidas las flechas de dirección de conducción | |||
Caja de almacenamiento | Caja de almacenamiento de 225 litros para corredera de cuerdas adicional o caja de herramientas de mantenimiento | |||
Sensor de humedad (opc.) | de 9 % a 40%, puede calibrarse | |||
Fecha en que se obtuvo la información |