XUV 875MVehículos multiuso crossover
- Motor diésel, cilindrada de 854 cc
- Velocidad: 50 km/h
- Capacidad de remolque: 900 kg
- Capacidad de carga: 454 kg
Una vez que conozcas el Gator™ XUV 875M, no querrás seguir buscando. Este vehículo Gator™ de gama alta cumple todas las expectativas en cuanto a potencia, capacidad y comodidad de estilo automovilístico, estableciendo nuevos estándares en rendimiento y diseño.
Con 524 litros de espacio de carga, múltiples puntos de amarre y una compuerta trasera que también sirve como banco de trabajo portátil, la caja de transporte y almacenamiento del XUV 875M está diseñada para superar cualquier obstáculo.
Cuatro orificios de ventilación en el salpicadero y tres velocidades de ventilador aseguran una temperatura perfecta durante todo el año. Los mandos de estilo automovilístico son fáciles de usar y están situados en el centro para mayor comodidad del operador y del pasajero.
La cabina de los modelos XUV eleva el listón en lo que respecta a comodidad, espacio y almacenamiento.
Potencia del motor | 17,0 kW 22,8 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Dimensiones del compartimento de carga | 1099 x 343 x 1392 mm 43,3 x 13,5 x 54,8 in. |
|||
Capacidad del compartimento de carga (peso) | 454 kg 1000 lb |
|||
Capacidad de remolque | 907 kg 2000 lb |
|||
Suspensión delantera | Brazo completamente independiente de doble trapecio con bobinas ajustables; 203 mm (8 in) de desplazamiento | |||
Suspensión trasera | Brazo completamente independiente de doble trapecio con bobinas ajustables y barra oscilante; 229 mm (9 in) de desplazamiento | |||
Reducción final | Transeje de larga, corta, punto muerto, retroceso y estacionamiento | |||
Doble tracción | Sistema de tracción en las cuatro ruedas accionado por interruptor en el salpicadero | |||
Capacidad de combustible | 42,4 L 11,2 U.S. gal. |
Tipo | Diésel de cuatro tiempos | |||
---|---|---|---|---|
Cilindrada | 854 cc | |||
Potencia | 17,0 kW 22,8 hp |
|||
Sistema de refrigeración | Por líquido |
Transmisión | Transmisión infinitamente variable (CVT) con alojamiento del embrague | |||
---|---|---|---|---|
Reducción final | Transeje de larga, corta, punto muerto, retroceso y estacionamiento | |||
Doble tracción | Sistema de tracción en las cuatro ruedas accionado por interruptor en el salpicadero | |||
Asistencia a la tracción | Bloqueo del diferencial trasero accionado por interruptor, bloqueo positivo y diferencial delantero de patinaje limitado | |||
Control de descenso | Sí |
Frontal | Brazo completamente independiente de doble trapecio con bobinas ajustables; 203 mm (8 in) de desplazamiento | |||
---|---|---|---|---|
Trasero | Brazo completamente independiente de doble trapecio con bobinas ajustables y barra oscilante; 229 mm (9 in) de desplazamiento |
Tipo | Disco hidráulico delantero/trasero con zapatas delanteras de doble émbolo | |||
---|---|---|---|---|
Freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento en transmisión, con instalación de fábrica opcional, accionamiento por pedal secundario con liberación manual |
Frontal | Neumáticos radiales para terreno extremo Maxxis® Bighorn® 2.0 27x9-R14 en ruedas de acero o aleación Neumáticos radiales todoterreno de servicio intensivo Predator 27x9-R14 en ruedas de acero o aleación |
|||
---|---|---|---|---|
Trasero | Neumáticos radiales para terreno extremo Maxxis Bighorn 2.0 27x11-R14 en ruedas de acero o aleación Neumáticos radiales todoterreno de servicio intensivo Predator 27x11-R14 en ruedas de acero o aleación |
Distancia entre ejes | 2211 mm 87 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Peso | Plataforma de conducción abierta, con combustible y fluidos: 915 kg 2017 lb Cabina, con combustible y fluidos: 1073 kg 2366 lb |
|||
Longitud | 3250 mm 128 in. |
|||
Anchura | 1625 mm 64,0 in. |
|||
Altura | 2030 mm 79,9 in. |
|||
Centros del ancho de vía | Parte delantera: 1376 mm 54,2 in. Parte trasera: 1300 mm 51,2 in. |
|||
Despeje | Descargado: 305 mm 12 in. |
|||
Capacidad de combustible | 42,4 L 11,2 U.S. gal. |
|||
Dimensiones del compartimento de carga | 1099 x 343 x 1392 mm 43,3 x 13,5 x 54,8 in. |
|||
Capacidad del compartimento de carga (peso) | 454 kg 1000 lb |
|||
Capacidad de carga útil | 627 kg 1383 lb |
|||
Capacidad de remolque | 900 kg 1984 lb |
|||
Enganche | Receptor de serie: 5,1 cm 2 in. |
Color | Verde y amarillo, TrueTimber® KANATI® camuflado, oliva y negro | |||
---|---|---|---|---|
Dirección asistida | Sí | |||
Batería / Alternador / Enchufe de alimentación | Batería: 12 V, 480 CCA Alternador: 85 amp Salida de CC: 12 V Puerto de alimentación de la caja de transporte y almacenamiento: 12 V |
|||
Instrumentación | Pantalla digital (posición de engranaje, luz de diagnóstico del sistema, velocidad, r/min, indicador de tracción en las cuatro ruedas, nivel de combustible, temperatura del refrigerante, cuentahoras de funcionamiento, kilometraje y luz de advertencia de intervalo de mantenimiento) | |||
Almacenamiento | Total: 97,8 L, 25,8 gal. Cuatro portavasos: 1,3 L, 0,3 gal. Bandeja central: 1,2 L, 0,3 gal. Tres compartimientos en el salpicadero: 5,0 L, 1,3 gal. Compartimiento de almacenamiento: 1,4 L, 0,4 gal. Guantera: 3,8 L, 1,0 gal. Bajo el asiento: 55,3 L, 14,6 gal. Opcional debajo del capó: 30,0 L, 7,9 gal. |
|||
Asientos | Asiento tipo banco dividido 40/60 en vinilo negro para tres pasajeros | |||
Luces LED montadas en la parte delantera | ||||
Elevación hidráulica de la caja de carga |
Country of Manufacture | EE. UU. | |||
---|---|---|---|---|
Fecha en que se obtuvo la información | 1 de octubre de 2024 |