5090GVTractor
- Motor de 3,6 l
- Potencia máxima 91 cv (67 kW) (ECE-R120)
- Distancia entre ejes: 2178 mm
- Anchura: 1-1,6 m
- Nueva cabina con filtración de categoría 4 (opción)
Los viñedos y los huertos son entornos agrícolas únicos. Por eso ofrecemos la serie de tractores 5G con varias versiones en diferentes anchuras exteriores, con o sin cabina, e incluso un modelo de perfil bajo. Apostamos a que te gustará mucho la cabina con su sistema de filtración opcional de categoría 4.
Descripción del motor | FPT F36 | |||
---|---|---|---|---|
Cilindrada del motor | 4 cilindros: 3,6 L 220 cu in. |
|||
Potencia nominal del motor | A 2300 rpm (97/68EC): 67,1 kW 91 hp |
|||
Potencia máxima del motor | A 1950 rpm (97/68EC): 67,1 kW 91 hp |
|||
Potencia nominal de la TDF (hp SAE) | ||||
Potencia máxima de la TDF | ||||
Tipo de transmisión | ||||
Salida nominal de la bomba hidráulica | Bomba de serie (control de la dirección y la transmisión): 29,8 L/min 7,9 gpm Bomba principal (VMD y enganche): 66,8 L/min 17,6 gpm Tercera bomba opcional (enganche): 29,8 L/min |
|||
Categoría del enganche trasero (denominación SAE) | Categoría 2 | |||
Peso de la maquinaria de serie |
Descripción | FPT F36 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de motor | ||||
Familia del motor | ||||
Régimen nominal | 2300 rpm | |||
Aspiración | Turbocompresor con válvula de descarga y enfriador del aire de carga, recirculación de gases de escape | |||
Camisas de cilindro | ||||
Nivel de emisiones | Fase V | |||
Tipo de postratamiento | Catalizador de oxidación (DOC), filtro de partículas diésel (DPF) y reducción catalítica selectiva (SCR) | |||
Cilindrada | 4 cilindros: 3,6 L 220 cu in. |
Potencia nominal | A 2300 rpm (97/68EC): 67,1 kW 91 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Potencia nominal de la TDF (hp SAE) | ||||
Potencia máxima de la TDF | ||||
Gestión inteligente de potencia | ||||
Reforzador de potencia | ||||
Potencia máxima del motor | A 1950 rpm (97/68EC): 67,1 kW 91 hp |
|||
Par motor máximo | ||||
Potencia de la barra de tiro | ||||
Aumento del par de apriete de la TDF | ||||
Sistema de inyección de combustible y control | Sistema de inyección de combustible Common Rail (riel común) de alta presión con regulación electrónica | |||
Tipo de filtro de aire del motor | Filtro de aire seco doble (debajo del capó) |
Tipo | ||||
---|---|---|---|---|
Inversor | Inversor mecánico o PowrReverser™ | |||
Embrague; húmedo/seco | Embrague seco para servicio intensivo con inversor mecánico o embrague en baño en aceite multidisco con PowrReverser™ | |||
Transmisión lenta |
Tipo | Sistema hidráulico de centro abierto | |||
---|---|---|---|---|
Salida indicada de la bomba | Bomba de serie (control de la dirección y la transmisión): 29,8 L/min 7,9 gpm Bomba principal (VMD y enganche): 66,8 L/min 17,6 gpm Tercera bomba opcional (enganche): 29,8 L/min |
|||
Caudal disponible en una única VMD trasera | Hasta 60 L/min 15,8 gpm |
|||
Caudal disponible en las VMD delanteras | ||||
Número de válvulas de control selectivo (VMD) traseras | Bomba doble: Dos o tres VMD mecánicas Bomba triple: Tres VMD mecánicas | |||
Número de válvulas de control selectivo (VMD) centrales | ||||
Número de válvulas de control selectivo (VMD) delanteras | ||||
Control de la VMD con palanca | ||||
Características hidráulicas auxiliares | ||||
Control de la VMD | VMD mecánicas |
Tipo de detección de carga del control de tiro del enganche | Control mecánico del enganche | |||
---|---|---|---|---|
Válvulas de control remoto disponibles | ||||
Categoría del enganche (denominación SAE) | Categoría 2 | |||
Capacidad máxima de levante detrás de los puntos de levante | Capacidad de carga máxima en el punto de enganche: 25.4 kN | |||
Capacidad de elevación en bastidor estándar | Capacidad de carga máxima a 610 mm por detrás del punto de enganche: 16.3 kN | |||
Tipo de detección | Control de carga por articulación superior | |||
Bloqueo del diferencial del eje trasero |
Categoría de la barra de tiro | ||||
---|---|---|---|---|
Carga máxima vertical | Posición completamente retraída: 736 kg |
Tipo | Embrague seco monodisco con inversor mecánico o embrague en baño en aceite multidisco con PowrReverser™ | |||
---|---|---|---|---|
R/min del motor (a regímenes nominales de la TDF) | 1917 rpm | |||
Régimen de la TDF en modo económico | 1643 rpm | |||
Régimen de la TDF en retroceso | ||||
Disponibilidad de la opción de TDF de múltiples velocidades | TDF sincronizada con el avance opcional 540/1000 o 540/540E | |||
Disponibilidad de la opción de TDF sincronizada con el avance | ||||
Accionamiento de la TDF | Conexión servoasistida con inversor mecánico o conexión electrohidráulica con PowrReverser™ |
Categoría | ||||
---|---|---|---|---|
Energía eléctrica | ||||
Capacidad de elevación estándar | ||||
Toma de fuerza (TDF) frontal | ||||
Régimen de TDF |
Tipo | Eje trasero bridado | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de reducción final | Transmisión por planetarios integrados de tres puntos | |||
Controles del diferencial | Conexión electrohidráulica del bloqueo del diferencial | |||
Tipo de eje | ||||
Frenos, tipo y control | Hidráulicos, en baño de aceite, multidisco | |||
Bloqueo del diferencial trasero | Embrague en baño de aceite, tipo de embrague de garras, opcional | |||
Carga nominal |
Tipo | Conexión de tracción delantera mecánica (TDM), conexión mecánica con 15F/15R, conexión electrohidráulica con Hi-Lo | |||
---|---|---|---|---|
Bloqueo del diferencial del eje delantero | Diferencial de patinaje limitado | |||
Carga nominal |
Parte delantera | ||||
---|---|---|---|---|
Trasero | 380/70 R20 o 380/70 R24 5115GF: 380/70 R28 o 420/70 R28 |
|||
Rango de rodadura de las ruedas | ||||
Radio de viraje con frenos | ||||
Radio de viraje sin frenos | ||||
Sistema central de inflado de neumáticos (CTIS) |
Espaciado de banda de rodadura | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | ||||
Ancho de vía | ||||
Rodillos intermedios |
Tipo | Centro abierto, hidrostática, válvula de dirección con dosificación de caudal |
---|
Freno primario (freno de servicio) | Sí | |||
---|---|---|---|---|
Freno de emergencia | Freno de mano de emergencia | |||
Bloqueo de estacionamiento | ||||
Freno de tracción delantera | Sí | |||
Frenos del eje delantero | ||||
Frenos de emergencia | ||||
Frenos hidráulicos de remolque | Frenos de remolque hidráulico de tubería doble opcionales | |||
Frenos neumáticos de remolque |
Tamaño del alternador | 120 amp | |||
---|---|---|---|---|
Opciones de batería | 100 amp-hr | |||
Faros de trabajo | ||||
Tipo de bombilla del faro de carretera (halógeno, Zenon, LED) | Faros principales halógenos | |||
Tipo de bombilla de la luz de aviso giratoria (halógeno, Zenon, LED) | Luz de aviso giratoria halógena | |||
Nivel de dB(A) de la alarma de marcha atrás | ||||
Amperaje total de arranque en frío |
Estructura protectora antivuelco, plataforma de conducción abierta (OOS) | Rígida – plegable – telescópica Plegable, dos postes Plataforma – plana/tipo cabalgadura Tipo montura Ubicación del cambio de marchas – consola/suelo En el suelo, en un lateral Estándar |
|||
---|---|---|---|---|
Asiento | ||||
Suspensión de la cabina | ||||
Asiento del acompañante | ||||
Monitor | Integrado en la consola frontal/salpicadero | |||
Radio | Preparación para radio (incluidos altavoces, antena DAB y altavoces amplificados) | |||
Volumen interior de la cabina | ||||
Clasificación dB(A) | ||||
Área acristalada de la cabina | ||||
Clasificación de seguridad del vidrio | ||||
Visibilidad delantera |
Distancia entre ejes | 2154 mm Plataforma de conducción abierta (OOS) 2155 mm Cabina |
|||
---|---|---|---|---|
Anchura total | 5115GF : Distancia entre guardabarros (exteriores): 1437-2394 mm 5105GL: Distancia entre guardabarros (exteriores): 1277-2032 72 5115GV: Distancia entre guardabarros (exteriores): 996-1705 72 5115GN: Distancia entre guardabarros (exteriores): 1257-1826 72 |
|||
Longitud total | Incluidos el capó y la barra de tiro: 4123-4191 mm 143,3 in. |
|||
Altura total | Del suelo a la parte superior de la estructura protectora contra vuelcos (ROPS): 2412-2587 mm Del suelo a la parte superior de la cabina: 2460 mm |
|||
Despeje de la barra de tiro | ||||
Centro del eje delantero | ||||
Peso aproximado de embarque, estación abierta; cabina |
Peso de la maquinaria de serie | 2840 (OOS 5GL) kg 2885 (OOS 5GF) 3200 lb |
|||
---|---|---|---|---|
Nivel de lastre máximo | ||||
Peso máximo autorizado |
Volumen de aceite del cárter del motor | ||||
---|---|---|---|---|
Depósito de combustible | 75 l L | |||
Depósito de fluido de escape diesel (DEF) | ||||
Sistema de refrigeración | ||||
Sistema hidráulico y de la transmisión |
Intervalo de cambio de aceite motor | ||||
---|---|---|---|---|
Intervalo de cambio del aceite hidráulico/de transmisión | ||||
Intervalo de cambio del refrigerante del motor |
Pala cargadora frontal | ||||
---|---|---|---|---|
Capacidad de levante a altura completa | ||||
Altura de levante máxima | ||||
Tipo de nivelación |
Guiado | ||||
---|---|---|---|---|
Telemática | ||||
Diagnóstico remoto |
Preparación para AutoTrac | ||||
---|---|---|---|---|
Preparación para ISOBUS | ||||
Entradas de vídeo de CommandCenter | ||||
Dispositivo antiarranque | ||||
Clasificación de ladera | ||||
Clasificación de ladera ascendente/descendente | ||||
País de fabricación | Italia |
Fecha de recopilación | 9 de mayo de 2022 |
---|