9R 440Tractor
- Potencia máxima del motor 356 kW (484 cv) (ECE-R120)
- Motor de 13,6 l con seis cilindros
- 20,9 t y 3,912 m de distancia entre ejes
- Suspensión opcional del eje delantero HydraCushion y ActiveSeat II para un confort de conducción premium
Experimenta la megapotencia más versátil. Este robusto todoterreno está disponible con una potencia máxima de 691 cv. El motor JD14 cuenta con una fiabilidad constante y una eficiencia de combustible mejorada, y el 9R pone toda esa potencia directamente en el suelo. La suspensión opcional del eje delantero HydraCushion™ elimina los saltos de potencia, por lo que no tendrás que volver a acelerar cuando vaya al límite.
Benefíciate de la completa fiabilidad y el excelente ahorro de combustible de nuestro motor JD14 de 13,6 l y gestiona eficazmente tus enormes reservas de potencia y un par motor de hasta 2954 Nm con la transmisión e18™.
Disfruta de una cabina excepcional con CommandCenter™ G5Plus y numerosas características de confort como la radio con pantalla táctil digital 6,5 in con integración automática de Apple CarPlay & Android, sistema de sonido 6.1 y el ActiveSeat™ II opcional con ventilación del asiento y función de masaje
Alcanza niveles de productividad sin precedentes gracias a nuestro sistema AutoTrac de serie, a la aplicación de dosis variable, al control de secciones y a las licencias avanzadas como Automatización de maniobras AutoTrac™, Guiado pasivo de implemento AutoTrac™, AutoPath™, MachineSync y el uso compartido de datos en campo.
Descripción del motor | Motor JD14 (compatible con diésel B20) | |||
---|---|---|---|---|
Cilindrada del motor | 13,6 L 827 cu in. |
|||
Potencia nominal del motor | 324 kW 440 hp |
|||
Potencia máxima del motor | 356 kW 484 hp |
|||
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Potencia nominal de la TDF (hp SAE) | 249 kW 335 CV |
|||
Potencia máxima de la TDF | ||||
Tipo de transmisión | John Deere e18™ PowerShift™ de 18 velocidades con Efficiency Manager™: 40 km/h 25 mph |
|||
Salida nominal de la bomba hidráulica | Estándar: 208 L/min 55 gpm Opcional: 416 L/min 110 gpm |
|||
Categoría del enganche trasero (denominación SAE) | Categoría 4N: 6804 kg 15.000 lb Categoría 4N: 9072 kg 20.000 lb Categoría 4N/4: 6804 kg Categoría 4N/4: 9072 kg |
|||
Peso de la maquinaria de serie | 18.482 kg 40.660 lb |
|||
Potencia máxima de la toma de fuerza (TDF) al régimen nominal del motor con la Gestión inteligente de potencia (IPM) | ||||
Potencia máxima del motor (ECE-R120) | ||||
Potencia nominal del motor (ECE-R120) |
Descripción | Motor JD14 (compatible con diésel B20) | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de motor | Diésel, 6 cilindros en línea, camisas de los cilindros de casquillo húmedo con culata de cuatro válvulas | |||
Familia del motor | ||||
Régimen nominal | 2100 rpm | |||
Aspiración | Fase II: Dos turbocompresores en serie con primera fase de geometría fija y segunda fase de geometría variable, enfriamiento del aire de carga aire-aire Fase IIIA: Turbocompresor con válvula de descarga simple, enfriamiento del aire de carga aire-aire y recirculación de gases de escape enfriados (EGR) Fase V: Turbocompresor con válvula de descarga simple, enfriamiento del aire de carga aire-aire y EGR enfriados |
|||
Camisas de cilindro | ||||
Nivel de emisiones | Fase II Fase IIIA Fase V |
|||
Tipo de postratamiento | Fase V: Catalizador de oxidación diésel (DOC)/filtro de partículas diésel (DPF)/reducción catalítica selectiva (SCR) | |||
Cilindrada | 13,6 L 827 cu in. |
Potencia nominal | 324 kW 440 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Potencia nominal de la TDF (hp SAE) | 249 kW 335 CV |
|||
Potencia máxima de la TDF | ||||
Gestión inteligente de potencia | ||||
Reforzador de potencia | 10 por ciento | |||
Potencia máxima del motor | 356 kW 484 hp |
|||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Par motor máximo | A 1550 r. p. m.: 2031 Nm 1498 lb-ft |
|||
Potencia de la barra de tiro | ||||
Aumento del par de apriete de la TDF | 38 por ciento | |||
Sistema de inyección de combustible y control | ||||
Tipo de filtro de aire del motor | ||||
Par motor máximo (sin reforzador de potencia a 1600 r. p. m. del motor) | ||||
Potencia máxima de la toma de fuerza (TDF) al régimen nominal del motor con la Gestión inteligente de potencia (IPM) | ||||
Potencia máxima del motor (ECE-R120) | ||||
Potencia máxima del motor con Gestión inteligente de potencia (IPM) | ||||
Potencia nominal del motor (ECE-R120) |
Tipo | John Deere e18™ PowerShift™ de 18 velocidades con Efficiency Manager™: 40 km/h 25 mph |
|||
---|---|---|---|---|
Generación de energía eléctrica integrada | ||||
Inversor | ||||
Embrague; húmedo/seco | ||||
Transmisión lenta |
Tipo | Centro cerrado, con caudal y presión compensados | |||
---|---|---|---|---|
Salida indicada de la bomba | Estándar: 208 L/min 55 gpm Opcional: 416 L/min 110 |
|||
Caudal disponible en una única VMD trasera | Acopladores de 1,3 cm: 132 L/min 35 gpm Acopladores de 1,9 cm: 170 L/min 45 gpm |
|||
Caudal disponible en las VMD delanteras | ||||
Número de válvulas de control selectivo (VMD) traseras | De cuatro a seis con instalación de fábrica o en el campo De serie: cuatro acopladores de 1,3 cm Opcional: de cinco a seis acopladores de 1,3 cm instalados de fábrica Opcional: tres acopladores de 1,9 cm más tres acopladores de 1,3 cm instalados de fábrica |
|||
Número de válvulas de control selectivo (VMD) centrales | ||||
Número de válvulas de control selectivo (VMD) delanteras | ||||
Control de la VMD con palanca | ||||
Características hidráulicas auxiliares | ||||
Control de la VMD | Electrónico | |||
Caudal de aceite disponible en una sola VMD trasera (tipo 200) | ||||
Caudal de aceite disponible en una sola VMD trasera (tipo 450) | ||||
Caudal de aceite disponible en una sola VMD trasera (tipo 450E) |
Tipo de detección de carga del control de tiro del enganche | ||||
---|---|---|---|---|
Válvulas de control remoto disponibles | ||||
Categoría del enganche (denominación SAE) | Categoría 4N: 6804 kg 15.000 lb Categoría 4N: 9072 kg 20.000 lb Categoría 4N/4: 6804 kg Categoría 4N/4: 9072 kg |
|||
Capacidad máxima de levante detrás de los puntos de levante | Categoría 4N/4: 9072 kg 20.000 lb |
|||
Capacidad de elevación en bastidor estándar | ||||
Tipo de detección | Sistema electrohidráulico con control de carga | |||
Bloqueo del diferencial del eje trasero | ||||
Capacidad de carga del enganche trasero (designación SAE) | ||||
Capacidad de carga máxima (directamente en los puntos de acople) | ||||
Capacidad de carga total (610 mm detrás de los puntos de acople) |
Categoría de la barra de tiro | Categoría 4 o categoría 5 | |||
---|---|---|---|---|
Carga máxima vertical | Estándar: 2470 kg 5450 lb Opcional: Categoría 4 con soporte reforzado de la barra de tiro: 2470 kg Categoría 5 con soporte reforzado de la barra de tiro: 5440 kg 12.000 lb |
Tipo | Independiente 44 mm, 20 estrías, 1000 rpm |
|||
---|---|---|---|---|
R/min del motor (a regímenes nominales de la TDF) | ||||
Régimen de la TDF en modo económico | ||||
Régimen de la TDF en retroceso | ||||
Disponibilidad de la opción de TDF de múltiples velocidades | ||||
Disponibilidad de la opción de TDF sincronizada con el avance | ||||
Accionamiento de la TDF | Electrohidráulico | |||
R. p. m. del motor al régimen nominal de la TDF (540/1000) | ||||
R. p. m. del motor al régimen nominal de la TDF (540/540E/1000) | ||||
R. p. m. del motor al régimen nominal de la TDF (540E/1000/1000E) |
Categoría | ||||
---|---|---|---|---|
Energía eléctrica | ||||
Capacidad de elevación estándar | ||||
Toma de fuerza (TDF) frontal | ||||
Régimen de TDF |
Tipo | Diámetro: 120 x 3048 mm 4,72 x 120 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Tipo de reducción final | Planetarios internos con eje de reducción doble | |||
Controles del diferencial | ||||
Tipo de eje | ||||
Frenos, tipo y control | ||||
Bloqueo del diferencial trasero | Electrohidráulico de bloqueo completo | |||
Carga nominal |
Tipo | Diámetro: 120 x 3048 mm 4,72 x 120 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Bloqueo del diferencial del eje delantero | Electrohidráulico de bloqueo completo | |||
Carga nominal |
Parte delantera | ||||
---|---|---|---|---|
Trasero | ||||
Rango de rodadura de las ruedas | ||||
Radio de viraje con frenos | Neumáticos del grupo 48: 6,099 m 20 ft |
|||
Radio de viraje sin frenos | ||||
Sistema central de inflado de neumáticos (CTIS) |
Espaciado de banda de rodadura | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | ||||
Ancho de vía | ||||
Rodillos intermedios |
Tipo | Estándar: dirección asistida hidráulica Opcional: ActiveCommand Steering (ACS™) |
---|
Freno primario (freno de servicio) | ||||
---|---|---|---|---|
Freno de emergencia | ||||
Bloqueo de estacionamiento | ||||
Freno de tracción delantera | ||||
Frenos del eje delantero | ||||
Frenos de emergencia | ||||
Frenos hidráulicos de remolque | ||||
Frenos neumáticos de remolque |
Tamaño del alternador | Estándar: 250 amp Opcional: 330 amp |
|||
---|---|---|---|---|
Opciones de batería | 12 V | |||
Faros de trabajo | Estándar: 18 halógenas Opcional: 18 o 24 luces LED más 8 luces LED auxiliares |
|||
Tipo de bombilla del faro de carretera (halógeno, Zenon, LED) | Estándar: halógenas, 65 W Opcional: LED |
|||
Tipo de bombilla de la luz de aviso giratoria (halógeno, Zenon, LED) | ||||
Nivel de dB(A) de la alarma de marcha atrás | ||||
Amperaje total de arranque en frío | 3 x 925 CCA Total: 2775 CCA |
Estructura protectora antivuelco, plataforma de conducción abierta (OOS) | ||||
---|---|---|---|---|
Asiento | Grado de giro del asiento, lado izquierdo Seleccionar confort y comodidad: 8 grados Comodidad y comodidad Premium y Ultimate: 25 grados Grado de giro del asiento, lado derecho Comodidad y comodidad Select/Premium/Ultimate: 40 grados Estándar: suspensión neumática Opcional: ActiveSeat™ II |
|||
Suspensión de la cabina | ||||
Asiento del acompañante | Estándar | |||
Monitor | De serie: G5 | |||
Radio | Estándar: radio AM/FM con mandos a distancia, gato elevador de entrada auxiliar, cuatro altavoces y antena externa Opcional: radio con pantalla táctil, interfaz para smartphone y reconocimiento de voz, radio digital (DAB+) con sistema de datos de radio (RDS), entrada auxiliar, entrada de audio y vídeo USB y micrófono Bluetooth, sistema de seis altavoces (cuatro altavoces y dos altavoces de agudos) y un altavoz de graves |
|||
Volumen interior de la cabina | 3,27 m3 115 cu ft |
|||
Clasificación dB(A) | ||||
Área acristalada de la cabina | 6,64 m2 71,47 sq ft |
|||
Clasificación de seguridad del vidrio | ||||
Visibilidad delantera |
Distancia entre ejes | 3912 mm 154 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Anchura total | ||||
Longitud total | Con contrapesos delanteros, sin enganche ni acoplador: 7945 mm 312,8 in. Con contrapesos delanteros, incluidos el enganche y el acoplador: 8427 mm 331,8 in. |
|||
Altura total | ||||
Despeje de la barra de tiro | Neumáticos del grupo 48: 527 mm 20,7 in. |
|||
Centro del eje delantero | ||||
Peso aproximado de embarque, estación abierta; cabina | 20.856 kg 45.980 lb |
Peso de la maquinaria de serie | 18.482 kg 40.660 lb |
|||
---|---|---|---|---|
Nivel de lastre máximo | 27.216 kg 60.000 lb |
|||
Peso máximo autorizado |
Volumen de aceite del cárter del motor | 64 L 16,9 U.S. gal. |
|||
---|---|---|---|---|
Depósito de combustible | 1490 L 400 U.S. gal. |
|||
Depósito de fluido de escape diesel (DEF) | 120 L 31,7 U.S. gal. |
|||
Sistema de refrigeración | 56,5 L 14,9 U.S. gal. |
|||
Sistema hidráulico y de la transmisión | Con enganche de 3 puntos y TDF: 242 L 60 U.S. gal. Sin enganche de 3 puntos ni TDF: 235 L 58 U.S. gal. |
Intervalo de cambio de aceite motor | 500 horas | |||
---|---|---|---|---|
Intervalo de cambio del aceite hidráulico/de transmisión | 1500 horas | |||
Intervalo de cambio del refrigerante del motor | 6000 horas |
Pala cargadora frontal | ||||
---|---|---|---|---|
Capacidad de levante a altura completa | ||||
Altura de levante máxima | ||||
Tipo de nivelación |
Guiado | Receptor StarFire™ integrado con activación de AutoTrac™, control de secciones, dosis variable, documentación, sincronización de datos, actualizaciones por aire, acceso remoto a pantalla | |||
---|---|---|---|---|
Telemática | Disponible con hardware JDLink™, activaciones y cableado Ethernet (la disponibilidad depende del destino) | |||
Diagnóstico remoto | Disponible con activaciones y tornillería de JDLink™ activados | |||
Conectividad |
Preparación para AutoTrac | ||||
---|---|---|---|---|
Preparación para ISOBUS | ||||
Entradas de vídeo de CommandCenter | ||||
Dispositivo antiarranque | ||||
Clasificación de ladera | ||||
Clasificación de ladera ascendente/descendente | ||||
País de fabricación | EE. UU. |
Fecha de recopilación | 29 de Febrero de 2024 |
---|