
Con un volumen total de 3,30 m3, esta cabina sube el listón para las cosechadoras de esta categoría. El nivel de ruido de 73 db(A) también la convierten en una de las cabinas más silenciosas de esta categoría. La palanca hidrostática y los reposabrazos nuevos ofrecen un diseño altamente ergonómico. La nueva pantalla táctil a color similar a la de un automóvil con una relación de aspecto de 8:3 hace posible tener dos zonas en las que se puede visualizar la información más importante del rendimiento y de la máquina al mismo tiempo.
| Tipo de motor | AGCO® power 7,4 L 451,6 cu in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal | 175 kW 234 hp |
|||
| Capacidad del depósito de combustible | 450 L 118,9 gal. |
|||
| Longitud del rotor | 133 cm 52,4 in. |
|||
| Diámetro del rotor | 50 cm 19,7 in. |
|||
| Superficie del cóncavo | 0,62 m2 6,67 sq ft |
|||
| Superficie de separación | 1,03 m2 11,1 sq ft |
|||
| Capacidad del depósito de grano | 7600 L 216 bu |
|||
| Velocidad de descarga | 100 L/s 2,8 bu/sec |
| Tipo de motor | AGCO Power 7,4 L 451,6 cu in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Nivel de emisiones | Final Tier 4 (FT4) | |||
| Régimen nominal | 2100 rpm | |||
| Potencia nominal | 175 kW 234 hp |
|||
| Reforzador de potencia a régimen nominal | ||||
| Capacidad del depósito de combustible | 450 L 118,9 gal. |
|||
| Familia de motores |
| Tipo de transmisión | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de aleta de la cadena transportadora | ||||
| Anchura | ||||
| Longitud | ||||
| Trampa de piedras | Inversor Hidráulica De serie |
| Tipo de separador | ||||
|---|---|---|---|---|
| Longitud del rotor | 133 cm 52,4 in. |
|||
| Diámetro del rotor | 50 cm 19,7 in. |
|||
| Rango de velocidad del ventilador | 600-1300 o 400-1150 rpm | |||
| Superficie del cóncavo | 0,62 m2 6,67 sq ft |
|||
| Superficie de separación | 1,03 m2 11,1 sq ft |
|||
| Superficie de la rejilla de descarga | ||||
| Zona de pre-trilla del cóncavo | ||||
| Ancho del tambor | ||||
| Diámetro del tambor | ||||
| Gama de velocidades del cilindro |
| Criba de granzas delantera | ||||
|---|---|---|---|---|
| Extensión de la criba de granzas delantera | ||||
| Pre-limpieza | ||||
| Criba de granzas | ||||
| Criba de grano | ||||
| Velocidad del ventilador de limpieza |
| Capacidad del depósito de grano | 7600 L 216 bu |
|||
|---|---|---|---|---|
| Longitud del sinfín de descarga | 4,4 m 14,4 ft |
|||
| Velocidad de descarga | 100 L/s 2,8 bu/sec |
| País |
|---|
| Fecha en que se obtuvo la información | 1 de agosto de 1018 |
|---|