X584Minitractores
- Excelente potencia y rendimiento
- Bastidor soldado y reforzado
- Elevación hidráulica de la plataforma
Nuestro tractor Multi-Terrain X584 llega hasta donde usted vaya, y realiza el trabajo pesado que usted necesita hacer. Gracias a la gran distancia entre ejes, el centro de gravedad bajo y un bloqueo del diferencial superior, podrá segar las pendientes con mayor confianza y dominar cualquier desafío de segado y el terreno con total facilidad y una precisión sorprendente. El X584: multiterreno, multitalento
Precio
13 351 €* X584 Accel Deep 48 (122 cm)
13 598 €* X584 Accel Deep 54 (137 cm)
Motor - Potencia | A 3350 r/min, 16,1 kW | |||
---|---|---|---|---|
Motor - Fabricante/modelo | FS730V | |||
Tipo de transeje | K72 hidrostático integrado con transmisión | |||
Transmisión - Control | Pedales Twin Touch™ | |||
Neumáticos traseros | 24x9,5-12 para césped | |||
Tipo de sistema de elevación | Asistencia hidráulica | |||
Anchura de corte | 122, 137 cm 48, 54 in. |
|||
Garantía | ||||
Cambio de aceite |
Potencia | A 3350 r/min, 16,1 kW | |||
---|---|---|---|---|
Cilindrada | 726 cc 44,3 cu in. |
|||
Fabricante/modelo | FS730V | |||
Tipo | Válvula en culata (OHV), lubricante de presión total, filtro de aceite | |||
Cilindros | Dos cilindros en V, camisas de hierro fundido | |||
Regulador | Mecánico | |||
Estrangulador/Control de velocidad | Palancas independientes, retorno del estrangulador automático | |||
Sistema de refrigeración | Aire | |||
Filtro de aire | Seco, sustituible con prelimpiador de espuma | |||
Cambio de aceite | Vaciado de aceite sin necesidad de herramientas con filtro sustituible |
Tipo | Gasolina | |||
---|---|---|---|---|
Alimentación de combustible | Bomba de impulsos, carburador | |||
Indicador de combustible | Indicador en salpicadero | |||
Ubicación del depósito de combustible | Trasero | |||
Boca de carga de combustible | En guardabarros izquierdo, 7,6 cm 3 in. |
|||
Capacidad del depósito de combustible | 16,7 L 4,4 U.S. gal. |
Batería | 12 V 340 CCA |
|||
---|---|---|---|---|
Sistema de carga | Alternador de volante, regulado, 15 amp | |||
Motor de arranque | Eléctrico | |||
Cuentahoras | Sí | |||
Faros principales | Dos de serie | |||
Luces o catadióptricos traseros | Reflectores | |||
Luces de marcha atrás | No | |||
Faros de trabajo traseros | No | |||
Salida de 12 V | Sí |
Tipo | K72 hidrostático integrado con transmisión | |||
---|---|---|---|---|
Control | Pedales Twin Touch™ | |||
Control de crucero | Sí, palanca en el salpicadero | |||
Enfriador de aceite | Aletas y ventilador en el transeje | |||
Filtro de aceite | Sí, sustituible | |||
Bloqueo del diferencial | De serie | |||
Velocidad de avance | 0-11,6 km/h 0-7,2 mph |
|||
Velocidad de retroceso | 0-8,4 km/h 0-5,2 mph |
|||
Frenos | Disco húmedo interno |
Bastidor | Reforzado y soldado | |||
---|---|---|---|---|
Imprimación/pintura | Electroforesis/en polvo | |||
Soporte de contrapesos | Delantero y trasero de serie: cada uno soporta hasta cuatro contrapesos Quik-Tatch, 19 kg 42 lb |
|||
Enganche receptor | No | |||
Eje delantero | Hierro fundido | |||
Casquillos de mangueta | Metálico, sustituible | |||
Neumáticos delanteros | 16x6,5-8 para césped | |||
Neumáticos traseros | 24x9,5-12 para césped | |||
Material del capó | Totalmente cerrado, el material de color moldeado reduce el sonido, es resistente al óxido y las abolladuras | |||
Material de los guardabarros | Acero estampado | |||
Alfombrillas | Goma Sure-grip | |||
Almacenamiento | Sí, caja de herramientas cubierta ubicada bajo el asiento | |||
Adhesivo de intervalos de mantenimiento | Sí | |||
Asideros en guardabarros | Asas | |||
Posavasos | Sí | |||
Puntos de montaje de equipamiento | Sí, reforzado |
Tipo | Dirección en las cuatro ruedas, asistida | |||
---|---|---|---|---|
Dirección en las cuatro ruedas | Sí | |||
Volante de dirección | 35,6 cm 14 in. |
|||
Volante inclinable | No | |||
Radio de giro | 48,3 cm 19 in. |
|||
Radio del círculo sin segar | 48A, 38 cm 15 in. 54A, 30 cm 12 in. |
Tipo | Respaldo alto, cortado y cosido | |||
---|---|---|---|---|
Altura del respaldo del asiento | 53 cm 21 in. |
|||
Reposabrazos | Opcional | |||
Ajuste horizontal | Sentado, carril, 15 posiciones, 17 cm 6,6 in. |
|||
Suspensión del asiento | Ajuste al peso del operador sin herramientas, de tres posiciones mediante dos muelles helicoidales |
Tipo | Asistencia hidráulica | |||
---|---|---|---|---|
Salidas hidráulicas | No | |||
Altura de corte de la plataforma | 13 posiciones, 2,5-10,2 cm 1-4 in. |
|||
Incrementos de altura de corte | 0,64 cm 0,25 in. |
|||
Altura de corte programada | Sí |
Tipo | Descarga lateral | |||
---|---|---|---|---|
Anchura de corte | 122, 137 cm 48, 54 in. |
|||
Construcción | Carcasa de plataforma de acero estampado | |||
Material de plataforma de corte | 10 gauge 3,4 mm 0,135 in. |
|||
Boca de limpieza del cortacésped | Sí | |||
Sistema de transmisión de la segadora | TDF eléctrica con correa en línea | |||
Ruedas de plataforma de corte | Cuatro | |||
Ajuste de las ruedas de la segadora | Pasador tensado por un muelle, de siete posiciones | |||
Nivelación de la segadora | Bocas Exact Adjust e indicador de nivelación de la plataforma integrado |
Tipo | Deslizamiento debajo del tractor | |||
---|---|---|---|---|
Brazos de tiro delanteros | Acoplado con dos pasadores huecos en dos puntos | |||
Brazos de tiro traseros | Pasadores en J tensados por un muelle | |||
Ruedas giratorias del cortacésped | Sí, 90 grados para facilitar la extracción de la plataforma de corte | |||
Sistema de transmisión | Correa doble |
Cumple la norma ANSI | Sí | |||
---|---|---|---|---|
Cumple la normativa OPEI | Sí | |||
Protección de marcha atrás | Opción de uso del accesorio en marcha atrás (RIO) | |||
Vídeo de seguridad |
Notas | Transeje de tractor de jardín reforzado Práctica dirección asistida y elevación hidráulica Dirección en las cuatro ruedas de serie para una maniobrabilidad y capacidad de podado excepcionales |
|||
---|---|---|---|---|
Garantía |
Segadoras | 48A y 54A | |||
---|---|---|---|---|
Recogedor trasero | ||||
Recogida de material en polvo | Soplador Power Flow™ | |||
Sistema Mulching | Sí | |||
Accesorio frontal para paja | ||||
Hoja frontal | 122 cm 48 in. |
|||
Hoja ventral | ||||
Cabezal quitanieves | 119 cm 47 in. |
|||
Barredora giratoria | ||||
Cultivador giratorio | ||||
Manguito de enganche | ||||
Enganche de tres puntos | ||||
Toma de fuerza trasera (TDF) | ||||
arado de vertedera | ||||
Traílla con caja | ||||
Cultivador | ||||
Hoja trasera | ||||
Grada de discos | ||||
Rastrillo para paisajismo | ||||
Pulverizador | ||||
Esparcidor | Remolque trasero, 80 kg 175 lb |
|||
Parachoques delantero | Soporte para contrapesos/parachoques delantero de serie | |||
Protección contra malezas | Sí | |||
Protección ambiental | ||||
Techo parasol | ||||
Enganche receptor trasero | ||||
Soporte para cubo | ||||
Formación de bandas en césped | ||||
Pala para tractor | ||||
Pala cargadora frontal | ||||
Otros equipos | Soporte para contrapeso trasero | |||
Remolque para herramientas |
Altura | 132,7 cm 52,25 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Longitud total | 201 cm 79 in. |
|||
Distancia entre ejes | 130 cm 51,2 in. |
|||
Anchura con cortacésped | 48A: 159 cm 62,5 in. 54A: 174 cm 68,4 in. |
|||
Anchura con cortacésped (deflector elevado) | 48A: 136 cm 53,6 in. 54A: 151 cm 59,4 in. |
|||
Anchura sin cortacésped | 114,3 cm 45 in. |
|||
Peso | Segadora 48A, sin combustible: 380 kg 838 lb Segadora 54A, sin combustible: 384 kg 846 lb |
Ubicación de fabricación | Horicon, Wisconsin, EE. UU. | |||
---|---|---|---|---|
Fecha en que se obtuvo la información | 27 de julio de 2020 |
*PVP recomendado (IVA incluido)
Todos los precios son válidos hasta el 31 de octubre de 2023